Vereinsmeisterschaft
|
Die
Vereinsmeisterschaft ist der Wettbewerb
für alle Breitensportgruppen.
Hier
können
sie ihr Können zeigen und aneinander messen. Jeder bekommt
für seine Leistung einen Pokal und eine Urkunde
überreicht.
|
| Eisflöhe | |
| Alexandra Pribliczki | 1. |
| Philipp Cox | 2. |
| Lena Cox | 3. |
| Felisa Rutenkröger | 4. |
| Jette Borghammer | 5. |
| Vivien Onuma | 6. |
| Belisa Endres | 7. |
| Elli Lensu | 8. |
| Laura Endres | 9. |
| Eiszwerge | |
| Sophia Oberdörfer | 1. |
| Marie-Luisa Zimmermann | 2. |
| Sophia Stüben | 3. |
| Lucian Onuman | 4. |
| Bibiana Oestreicher | 5. |
| Eiszwerge Gruppe B | |
| Jeanne-Maeve Doyle | 1. |
| Sara Rottbauer | 2. |
| Saskia Bidell | 3. |
| Lea Oesemann | 4. |
| Katja Wegner | 5. |
| Sandra Richter | 6. |
| Elisabeth Penkert | 7. |
| Valentyno Figarella-Wieser | 8. |
| Paula Güntzel | 9. |
| Eissternchen | |
| Hannah Sampels | 1. |
| Jessica Bernhardt | 2. |
| Aurelia Nömer | 3. |
| Anja Graf | 4. |
| Savannah Caunits | 5. |
| Katrin Graf | 6. |
| Carolina Steinberger | 7. |
| Eiskometen | |
| Anne-Sophie Zimmermann | 1. |
| Beatrice Olving | 2. |
| Ronja Ubl | 3. |
| Michelle Kitzendorf | 4. |
| Christina Graf | 5. |
| Eiskristalle | |
| Justine Kurz | 1. |